El consistori municipal està format per 25 regidors i regidores que van ser escollits en les darreres eleccions celebrades l'11 de juny de 2011: 13 regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya (equip de govern); 6 regidors de Convergència i Unió; 4 del Partit Popular, 1 d'Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa i 1 d'Acció Granollers. Josep Mayoral va ser reescollit alcalde l'11 de juny de 2011 amb els 13 vots del Grup Municipal Socialista i el vot en blanc d'ICV-EUA.

Composició de l'Ajuntament:
| Partit o coalició | Nombre de regidors | ![]() |
|---|---|---|
| Grup Municipal Socialista | 13 | |
| Grup Municipal de Convergència i Unió | 6 | |
| Grup Municipal Partit Popular | 4 | |
| Grup Municipal d'ICV-EUA | 1 | |
| Grup Municipal d'Acció Granollers | 1 |
| Josep Mayoral i Antigas | Alcalde (PSC) |
|---|---|
| Jordi Terrades i Santacreu | 1r tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Habitatge (PSC) |
| Pietat Sanjuán Trujillo | 2a tinenta d'alcalde i regidora d'Educació, d'Infància i del Pla d'Acollida (PSC) |
| Alba Barnusell i Ortuño | 3a tinenta d'alcalde i regidora de Cultura i Comunicació i Imatge i Relacions Ciutadanes(PSC) |
| Albert Camps i Giró | 4t tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient i Espais Verds, Obres i Projectes i Programació (PSC) |
| Maria del Mar Sánchez i Martínez | 5a tinenta d'alcalde i regidora de Pla per la Igualtat, Salut Pública, Serveis Socials i Gent Gran i Seguretat Ciutadana i Protecció Civil (PSC) |
| Juan Manuel Segovial i Ramos | 6è tinent d'alcalde i regidor de Mobilitat i Serveis Municipals (PSC) |
| Andrea Canelo Matito | 7a tinenta d'alcalde i regidora de Promoció Econòmica i Relacions amb les empreses i Comerç i Turisme (PSC) |
| Aroa Ortego i Cobos | 8a tinenta d'alcalde i regidora d'Hisenda, Organització i Recursos Humans |
| Pere García de los Riscos | Regidor d'Esports (PSC) |
| Carme Garrido i López | Regidora de Pla Estratègic i Societat del Coneixement (PSC) |
| Juan Antonio Corchado | Regidor de Barris, Participació i Cooperació (PSC) |
| Carles Cabanillas Nájera | Regidor de Joventut (PSC) |
| Pius Canal i Canals | Regidor (CiU) |
| Mariona Pons i Rodríguez | Regidora (CiU) |
| Germán Cequier i Bardají | Regidor (CiU) |
| Àlex Sastre Prieto | Regidor (CiU) |
| Verònica Navarro Serrano | Regidora (CiU) |
| Josep Maria Noguera Amiel | Regidor (CiU) |
| M. Àngels Olano García | Regidora (PP) |
| Fermín Gutiérrez Martínez | Regidor (PP) |
| Javier Rojas Botella | Regidor (PP) |
| Pedro J. González Villafranca | Regidor (PP) |
| Josep Casasnovas Vaquero | Regidor (ICV-EUiA) |
| Pep Mur i Planas | Regidor (ERC) |

