El pressupost general de 2010 és de 99.693.651,47 euros.
| El pressupost general està integrat pels pressupostos següents | |
|---|---|
| Ajuntament de Granollers | 70.109.675,29 euros |
| Patronat Municipal de les Escoles Bressol | 1.561.864,17 euros |
| Patronat Escola Municipal de Música Josep M. Ruera | 1.146.019,62 euros |
| Patronat Escola Municipal Salvador Llobet | 2.140.612,41 euros |
| Patronat Escola Municipal de Treball | 7.299.605,34 euros |
| Patronat del Museu de Granollers | 1.060.621,31 euros |
| Societat Municipal Granollers Audiovisual, SL | 1.019.377,50 euros |
| Societat Municipal Granollers Promocions, SA | 17.939.135,82 euros |
| Societat Municipal Granollers Escena, SL | 1.934.323,17 euros |
| EPE Granollers Mercat | 1.382.510,29 euros |
